供水動態(tài)
岳陽市2020年度市管國有企業(yè)負責人薪酬及福利性待遇備案匯總表
企 業(yè) 名 稱 | 岳陽市水務(wù)集團有限公司 | |||||||||||
類別 序號 | 姓 名 | 職 務(wù) | 薪 酬(萬元) | 福利性待遇(萬元) | 備注 | |||||||
基本 年薪 | 績效 年薪 | 三年任期激勵收入 | 小計 | 社會 保險 | 企業(yè) 年金 | 交通補貼 | 住房公積金 | 小計 | ||||
1 | 李宇宙 | 董事長 | 11.60 | 15.83 | / | 27.43 | 4.2 | 0.69 | 2.64 | 2.12 | 9.65 | |
2 | 朱 勇 | 總經(jīng)理 | 11.60 | 15.83 | / | 27.43 | 4.2 | 0.69 | 2.64 | 2.12 | 9.65 | |
3 | 黎博峰 | 副總經(jīng)理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
4 | 付 暢 | 副總經(jīng)理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
5 | 彭文星 | 副總經(jīng)理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
6 | 曹勇奇 | 紀委書記、監(jiān)事會主席 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
7 | 盧曲波 | 副總經(jīng)理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
8 | 盧勝魁 | 工會主席 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
9 | 楊曉坤 | 總法律顧問 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.07 | 8.42 | |
合 計 | 208.44 | 78.54 |
填報企業(yè)簽字(蓋章): 審核部門簽字(蓋章): 審批部門簽字(蓋章):